Seurassa on jäseninä eri alan opikselijoita, tutkijoita ja harrastajia. Vuosijäsenmaksu on 15 euroa opiskelijoilta, muita 30 euroa. Jäseneksi voi liittyä etusivun ylävalikon alta löytyvältä ilmoittautumislomakkeella.
Seurassa oli jäseniä vuoden 2024 lopussa 56. Jäsenmäärän kehitys 2002-2024 on ollut seuraava:
Vuosi | Jäseniä |
2002 | 70 |
2003 | 68 |
2004 | 67 |
2005 | 95 |
2006 | 82 |
2007 | 77 |
2008 | 67 |
2009 | 67 |
2010 | 47 |
2011 | 72 |
2012 | 62 |
2013 | 60 |
2014 | 51 |
2015 | 50 |
2016 | 49 |
2017 | 49 |
2018 | 52 |
2019 | 56 |
2020 | 60 |
2021 | 59 |
2022 2023 2024 |
60 59 56 |